选型表
星空(中国)体育官方网站系列号 | 星空(中国)体育官方网站资料 | 特性 | 供电电压 | 波特率(bps) | 隔离电压(VDC) | 节点数 | 环境温度(℃) | 认证 | 样品申请 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1051J(A)T | 资料下载 | 单路高隔离电压 | 3.3V ; 5V | 40K-5M | 5000 | 110个 | -40~105 | 样品申请 | |
CTM1051(A)MG | 资料下载 | 全国产小体积 | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500 | 110个 | -40~105 | 样品申请 | |
CTM1051(A)M | 资料下载 | 58V引脚耐压,小体积 | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500 | 110个 | -40~105 | 样品申请 | |
CTM1051K(A)T | 资料下载 | 单路高隔离电压 | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 3500 | 110个 | -40~85 | 样品申请 | |
CTM8251K(A)T | 资料下载 | 单路高隔离电压 | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 3500 | 110个 | -40~85 | 样品申请 | |
CTM1051(A)HP | 资料下载 | 高浪涌防护隔离 | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 2500 | 110个 | -40~85 | 样品申请 | |
CTM1044KAT | 资料下载 | 待机可唤醒 | 3.3V | 40k~1M | 2500 | 110个 | -40~85 | 样品申请 | |
CTM8251K(A)D | 资料下载 | 双路隔离CAN | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 2500 | 110个 | -40~85 | 样品申请 |
评估套件