CAN FD总线因其高速率与高数据吞吐量,未来将广泛应用于汽车电子领域。ZLG基于CAN FD应用需求,推出CAN FD升级与测试方案。USBCANFD系列接口卡通过USB2.0端口与PC连接,与CANFD网络进行数据收发,构成CAN FD总线控制节点,结合上位机软件ZCANPRO,可有效监测诊断CAN FD数据。ZLG同时提供可嵌入式CAN FD扩展星空(中国)体育官方网站CANFDSM-100,可快速实现汽车CAN网络升级。
型号 | USBCANFD-200U | USBCANFD-100U | USBCANFD-100U-mini |
---|---|---|---|
实物图 | |||
CANFD路数 | 2路 | 1路 | 1路 |
接口形式 | DB9接口 | DB9接口 | DB9接口 |
工业级 | √ | √ | √ |
电气隔离 | √ | √ | √ |
CANFD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CANFD发送能力 | 3000帧/秒(每路) | 3000帧/秒(每路) | 3000帧/秒(每路) |
CANFD接收能力 | 10000帧/秒(每路) | 10000帧/秒(每路) | 10000帧/秒(每路) |
USB2.0速率 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
底层定时发送 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows系统驱动 | 支持 | 支持 | 支持 |
Linux系统驱动 | 支持 | 支持 | 支持 |
车载DBC协议收发 | 支持 | 支持 | 支持 |
车载UDS协议诊断 | 支持 | 支持 | 支持 |
CANopen与J1939协议分析 | 支持 | 支持 | 支持 |
外壳 | 金属 | 金属 | 塑料 |
120欧终端电阻 | 内置可使能 | 内置可使能 | 内置可使能 |
ZLG推出CAN总线数据云处理方案,可实现“设备+云端+终端”模式下的人工智能大数据处理。用户将记录到的实时CAN数据上传到云端服务器,即可通过手机等终端设备登录ZWS-CAN智慧云平台,实时查看汽车定位、仪表、油温油压等情况。
型号 | CANDTU-400EWGR | CANDTU-200UWGR | CANDTU-200R-mini |
---|---|---|---|
CAN路数 | 4路 | 2路 | 2路 |
CAN接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 |
记录方式 | SD卡 | SD卡 | 板载电子硬盘 |
LIN总线 | — | 1路 | — |
USB实时数据收发 | — | 支持 | — |
4G实时数据传输 | 支持 | 支持 | — |
北斗/GPS定位 | 支持 | 支持 | — |
开关量输入 | 2路 | 1路 | 1路 |
开关量输出 | 2路 | 1路 | 2路 |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 |
120Ω终端电阻 | 内置可软件使能 | ||
体积 | 179mm×131.5mm×50.4mm | 157mm*85.3mm*31mm | 101mm*83.4mm*41.5mm |
ZLG基于串口通讯设备需要连接到CAN/CAN FD网络的需求,推出高性价比CAN FD扩展星空(中国)体育官方网站。用户通过CANFDCOM配置软件,可轻松完成转换参数、串口参数、CAN参数、滤波参数等参数设置。ZLG可提供嵌入式功能模块CANFDSM-100,便于用户嵌入到设备中。
型号 | CANFDCOM-100IE | CANFDSM-100 |
---|---|---|
实物图 | ||
CANFD路数 | 1路 | 1路 |
特色 | 金属外壳 | 嵌入式模块 超小型芯片化灌封 |
供电电压 | 9~36V | 5V |
工业级 | √ | √ |
电气隔离 | √ | √ |
CANFD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
串行接口 | RS232/485/422软件选择 | TTL电平UART |
串口波特率 | 600~230400bps | 600~115200bps |
配置接口 | 固定使用RS232 | UART |
接收能力 | 1200帧/秒(每路) | 1200帧/秒(每路) |
配置接口 | 固定使用RS232 | UART |
数据接收能力 | 1200帧/秒(每路) | 1200帧/秒(每路) |
数据发送能力 | 1200帧/秒(每路) | 1200帧/秒(每路) |
接口卡格式转换 | 支持 | - |
透明转换 | 支持 | 支持 |
透明带标示符转换 | 支持 | 支持 |
自定义包头包尾 | - | - |
120欧终端电阻 | 内置可使能 | 需要用户添加 |
ZLG推出新能源汽车无线充电控制方案,助力新能源汽车与充电弓的通信匹配。通过分别在汽车和充电弓中内置CANWiFi-200T转换器,并对应设置为AP和Station模式,即可完成握手匹配,实现降弓充电。在充电过程中,用户可通过驾驶舱屏幕实时查看电池容量、电压、电流等参数,保证充电安全。
型号 | CANWIFI-200T |
---|---|
实物图 | |
CAN路数 | 2路 |
CAN接口形式 | OPEN4接口 |
WLAN | 集成2.4G WLAN接口,符合IEEE 802.11a/b/g/n标准 |
AP热点模式 | 支持 |
Station客户端模式 | 支持 |
以太网接口 | 1路(与WLAN不可同时使用) |
电气隔离 | √ |
工业级 | √ |
数据接收能力 | 12000帧/秒(每路) |
数据发送能力 | 8000帧/秒(每路) |
TCP Sever模式 | 支持 |
TCP Client模式 | 支持 |
UDP模式 | 支持 |
TCP最大连接数 | 254(每路) |
UDP最大连接数 | 6×254(每路) |
转发延时 | 小于15ms |
CAN口故障通知 | 支持 |
功耗 | 3000mW |
120欧终端电阻 | 内置可配置 |
ZLG针对CAN总线故障排查痛点,推出基于多层次分析和多角度评估的CAN总线故障排查方案,帮助用户快速定位总线故障。CANScope总线综合分析仪集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,将各种仪器有机整合、关联,重新定义CAN总线的开发测试方法。
型号 | CANScope-Basic | CANScope-Standard | CANScope-Pro |
---|---|---|---|
测量通道 | 1个 | 1个 | 1个 |
示波器采样率 | - | 100MHz | 100MHz |
波形存储容量 | - | 512MB | 512MB |
自动侦测波特率 | 支持 | 支持 | 支持 |
FFT统计 | 支持 | 支持 | 支持 |
流量分析 | 支持 | 支持 | 支持 |
总线利用率 | 支持 | 支持 | 支持 |
软件眼图 | - | - | 支持 |
高层协议分析 | 支持 | 支持 | 支持 |
CAN总线干扰排除方案,是ZLG推出的高性价比完整星空(中国)体育官方网站,适用于不同速率CAN网络间的数据存储转发。CAN隔离中继器集线器系列星空(中国)体育官方网站已广泛应用于汽车电子、轨道交通、楼宇安防等领域,用于延长距离,隔离干扰。该系列星空(中国)体育官方网站具有2/5/8个电气隔离CAN总线接口,每个接口具备独立的2500VDC电气隔离保护电路,增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。
型号 | CANHub-AS8 | CANHub-AS4 | CANBridge+ |
---|---|---|---|
实物图 | |||
供电电压 | 9~36V 400mA | 9~26V 400mA | 9~26V 150mA |
高速CAN路数 | 8路 | 4路 | 2路 |
容错CAN路数 | - | - | 1路高速CAN可切换为容错CAN模式 |
CAN波特率 | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps |
每路波特率可独立设置 | √ | √ | √ |
配置接口 | RS232/USB | RS232 | USB |
电气隔离 | √ | √ | √ |
工业级 | √ | √ | √ |
报文转发能力 | 4000帧/秒(每路) | 3000帧/秒(每路) | 3000帧/秒(每路) |
报文转发方式 | 存储转发 | 存储转发 | 存储转发 |
转发延时 | <3ms | <3ms | <0.1ms |
延长通讯距离 | √ | √ | √ |
设备级联 | √ | √ | √ |
路由功能 | √ | √ | - |
ID转换功能 | √ | - | √ |
数据转换功能 | √ | - | √ |
120欧终端电阻 | 内置120欧,短路端子使能 | 内置120欧,短路端子使能 | 内置120欧,短路端子使能 |
安装方式 | 定位孔安装 | 定位孔安装 | 定位孔安装,可配导轨配件NETCOM-DIN35CN |
尺寸 | 195mm*122mm*46mm | 118mm*83mm*26mm | 100mm*70mm*25mm |